月経カップ サイズ比較表
- 比較表は各ブランドのウェブサイト・商品情報をもとに作成しています。
- 空欄箇所は検証予定の項目です。
- 表の上段▲▼印をクリックすると、並べ替えできます。
- かたさ5段階評価について

名前 | サイズ | 直径 (mm) | カップの 長さ (mm) | 持ち手の 長さ (mm) | 全体の 長さ (mm) | 公式 容量 (ml) | かたさ | 装着 時間 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Matters オールマターズ | Mini | 37 | 40 | 18 | 58 | 19 | 2 | 12 | 医療用シリコーン | ※デンマーク製 |
All Matters オールマターズ | A | 41 | 50 | 20 | 70 | 27 | 2 | 12 | 医療用シリコーン | ※デンマーク製 |
All Matters オールマターズ | B | 44 | 54 | 18 | 72 | 33 | 2 | 12 | 医療用シリコーン | ※デンマーク製 |
Diva Cup ディーバカップ | 0 | 38 | 55 | 10 | 65 | 20 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | カナダ製 |
Diva Cup ディーバカップ | 1 | 43 | 56 | 10 | 66 | 30 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | カナダ製 |
Diva Cup ディーバカップ | 2 | 46 | 56 | 10 | 66 | 32 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | カナダ製 |
Eva Cup エヴァカップ | S | 43 | 48 | 14 | 62 | 30 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Eva Cup エヴァカップ | L | 46 | 51 | 16 | 67 | 37 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Fairy Cup Flower フェアリーカップ フラワー | - | 42 | 45 | 17 | 62 | 20 | 8 | 医療用シリコーン | 日本製 | |
Fairy Cup Normal フェアリーカップ ノーマル | - | 45 | 50 | 20 | 70 | 17 | 3 | 8 | 医療用シリコーン | 日本製 |
Fairy Cup Soft フェアリーカップ ソフト | - | 45 | 50 | 20 | 70 | 17 | 1 | 8 | 医療用シリコーン | 日本製 |
Formoonsa フルムーンガール | S | 36 | 31 | 24 | 55 | 10 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 台湾製 |
Formoonsa フルムーンガール | R | 44 | 37 | 15 | 52 | 20 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 台湾製 |
Formoonsa フルムーンガール | L | 48 | 44 | 10 | 54 | 30 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 台湾製 |
Hello Cup ハローカップ | L | 45 | 54 | 10 | 64 | 29.5 | 5 | 12 | TPE | ※NZ製 |
Hello Cup ハローカップ | S/M | 41 | 49 | 10 | 59 | 21 | 5 | 12 | TPE | ※NZ製 |
Hello Cup ハローカップ | XS | 38 | 46 | 10 | 56 | 17 | 5 | 12 | TPE | ※NZ製 |
Lali Cup ラリカップ | S | 40.3 | 46 | 25.5 | 71.5 | 27.4 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※スロベニア製 |
Lali Cup ラリカップ | M | 44.2 | 51 | 22 | 73 | 36.5 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※スロベニア製 |
Lali Cup ラリカップ | L | 46.6 | 54 | 19 | 73 | 41.3 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※スロベニア製 |
Lali Cup ラリカップ | XL | 48.3 | 62.5 | 30.5 | 93 | 51.1 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※スロベニア製 |
Lily Cup One リリーカップ One | - | 39 | 50 | 15 | 65 | 21 | 1 | 8 | 医療用シリコーン | 中国製 |
Lily Cup リリーカップ | A | 40 | - | - | 78 | 28 | 2 | 8 | 医療用シリコーン | ※中国製 |
Lily Cup リリーカップ | B | 43.5 | - | - | 78 | 32 | 2 | 8 | 医療用シリコーン | ※中国製 |
Lumma Cup ルマカップ | H | 42 | 54 | 15 | 69 | 27 | 3 | 8 | 医療用シリコーン | ※ブラジル製 |
Lunette ルネット | 1 | 41 | 47 | 25 | 72 | 25 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | フィンランド製 |
Lunette ルネット | 2 | 46 | 52 | 20 | 72 | 30 | 4 | 12 | 医療用シリコーン | フィンランド製 |
Me Luna Shorty メルーナ ショーティ | S | 38 | 35 | S: 12 B: 7 R: 10 | S: 47 B: 42 R: 45 | 15 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna Shorty メルーナ ショーティ | M | 41 | 38 | S: 13 B: 7 R: 10 | S: 51 B: 45 R: 48 | 18 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna Shorty メルーナ ショーティ | L | 44 | 41 | S: 14 B: 7 R: 11 | S: 55 B: 48 R: 52 | 22 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna Shorty メルーナ ショーティ | XL | 47 | 44 | S: 15 B: 8 R: 11 | S: 59 B: 52 R: 55 | 27 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna メルーナ | S | 38 | 45 | S: 12 B: 8 R: 10 | S: 57 B: 53 R: 55 | 23 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna メルーナ | M | 41 | 48 | S: 13 B: 9 R: 12 | S: 61 B: 57 R: 60 | 28 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna メルーナ | L | 44 | 51 | S: 15 B: 11 R: 15 | S: 66 B: 62 R: 66 | 34 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Me Luna メルーナ | XL | 47 | 56 | S: 15 B: 9 R: 13 | S: 71 B: 65 R: 69 | 42 | So: 2 Cl: 4 Sp: 5 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Rose Cup ローズカップ | - | 40 | 44.8 | 13 | 57.8 | 18 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | 日本製 |
Saalt ソルト | S | 41 | 47 | 23 | 70 | 25 | 4 | 12 | 医療用シリコーン | ※米国製 |
Saalt ソルト | R | 46 | 52 | 18 | 70 | 30 | 4 | 12 | 医療用シリコーン | ※米国製 |
Sckoon Cup スクーンカップ | 1 | 40 | 45 | 25 | 70 | 23 | 4 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Sckoon Cup スクーンカップ | 2 | 45 | 50 | 20 | 70 | 30 | 4 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Sofy Softcup ソフトカップ | - | 41 | 43 | 18 | 61 | 25 | 3 | 8 | TPE | ドイツ製 |
Super Jennie スーパージェニー | S | 43 | 47.5 | 15 | 62.5 | 32 | 2 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Super Jennie スーパージェニー | L | 47 | 52 | 16 | 68 | 41.61 | 2 | 12 | 医療用シリコーン | 米国製 |
Yuuki Classic ユーキクラシック | 1 (S) | 41 | 49 | 18 | 67 | 24 | 5 | 12 | 医療用シリコーン | ※チェコ製 |
Yuuki Classic ユーキクラシック | 2 (L) | 46 | 57.4 | 18 | 75.4 | 37 | 5 | 12 | 医療用シリコーン | ※チェコ製 |
Yuuki Soft ユーキソフト | 1 (S) | 41 | 49 | 18 | 67 | 24 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※チェコ製 |
Yuuki Soft ユーキソフト | 2 (L) | 46 | 57.4 | 18 | 75.4 | 37 | 3 | 12 | 医療用シリコーン | ※チェコ製 |
★ メルーナの持ち手 -> S: ステム型 / B: ボール型 / R: リング型
★ メルーナのかたさ -> So: ソフト / Cl: クラシック / Sp: スポーツ
★ ご参考: 1サイクル中の生理の出血用は、一般的に20~140ml程度とされています。(日本産科婦人科学会)
備考欄に※マークがついているもの: これらの月経カップは、管理人が個人輸入を通じ購入したものです。日本の保健当局の承認を得たものではないため、購入を検討される際は自己責任にてお願いします!
圧倒的画材不足により、各カップのイメージ画像が追い付いておりません…悪しからず
⋆
かたさについて
『かたさ』は使用感に大きな影響を与えるため、月経カップを選ぶうえで大切な要素のひとつ。
所有している月経カップに関しては実際に比較したうえで番号をふっていますが、主観的な部分も含まれることをご了承ください!
かたさ5段階評価について
1 | やわらかめ | とてもやわらかく、ほかの臓器に干渉しにくい 弾力性が低いものが多いので、カップが自発的にひらきにくいかも | フェアリーカップ ソフト リリーカップOne |
2 | やわらかめのふつう | やわらか過ぎないやわらかさ 初めての方向き | メルーナ ソフト / スーパージェニー オールマターズ / リリーカップ |
3 | ふつう | スタンダードなかたさ 初めての方向き | エヴァカップ / ディーバカップ フェアリーカップ / ローズカップ フルムーンガール(S/R/L)** / ルネット(1) ルマカップ / Yuuki Soft |
4 | かためのふつう | かた過ぎないかたさ 初めての方向き | メルーナ クラシック / スクーンカップ ルネット(2) ソルト |
5 | かため | スポーツ中に下がってくることは少なく、アクティブシーンにおすすめ 弾力性の高いものが多いので、カップが開きやすい | メルーナ スポーツ ハローカップ |
*()内はサイズを表しています
**管理人が検証未済のカップ、フルムーンガール&ローズカップが含まれています
★ TPE素材のハローカップとメルーナのかたさは、素材の性質で体内の温度で温かくなるとやわらかくなるため、使用中は軽減されます
★ 太字で表記されているもの -> 日本国内で流通している、日本の保健当局へ届け出済の月経カップ
★ それ以外のもの -> 海外で流通している信頼性の高い月経カップ(日本では未登録)
★ 比較表のかたさについては、月経カップ情報サイト Put A Cup In It の指標を参考に作成しています